量程(kg) | 100-200 | 250-500 |
d | 8.2 | 10.3 |
產(chǎn)品型號 | KJT-XB-W | |
量程范圍 | kg | 20-- 500 |
精度 | C3 | |
綜合誤差 | %FS | ≤±0.02 |
蠕變 | %FS/30min | ≤±0.017 |
溫度對靈敏度影響 | %FS/10℃ | ≤±0.017 |
溫度對零點(diǎn)影響 | %FS/10℃ | ≤±0.014 |
輸出靈敏度 | mv/v | 2.0±0.02 |
零點(diǎn)輸出 | %FS | ≤±1 |
輸入阻抗 | Ω | 460±50 |
輸出阻抗 | Ω | 350±5 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
溫度補償范圍 | ℃ | -10 --- +40 |
推薦激勵電壓 | V(DC) | 5 --- 12 |
激勵電壓 | V(DC) | 18 |
正常過(guò)載 | %FS | 150 |
過(guò)載 | %FS | 200 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話(huà):025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101